基本规格 | ||
型号 | B-SA4TM-TS12-CN | |
---|---|---|
打印头 | 平压式 | |
分辨率 | 300 dpi (11.8 dots/mm) | |
打印方式 | 热转印或直热式 | |
打印速度 | 最高152.4 mm/s (6 英寸/秒) | |
最大打印宽度 | 105.7 mm (4.2 英寸) | |
最大打印长度 | 997.0 mm | |
操作方式 | 批处理(连续)模式、剥离模式 (选购件)、切刀模式 (选购件) | |
条形码类型 | JAN8, JAN13, EAN8, EAN8 码+2 码条码,EAN8 码+5 码条码,EAN13, EAN13 码+2 码条码, EAN13 码+5 码条码, UPC-E,UPC-E 码+2 码条码, UPC-E 码+5 码条码, UPC-A, UPC-A 码+2 码条码, UPC-A 码+5 码条码,MSI, ITF, NW-7,CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5,客户条码,POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), RSS14 | |
二维码类型 | Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code | |
字体 | Times Roman (6 号), Helvetica (6 号), Presentation (1 号), Letter Gothic (1 号), Prestige Elite (2 号), Courier (2 号), OCR (2 类), Gothic (1 号), Outline font (4 类), Price font (3 类) | |
字体和条码可旋转角度 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
标准接口 | 并行(Centronics, 双向1284 半字节模式)、USB (V2.0 全速)、10/100 基带传输局域网 | |
闪存/内存 | 16 MB SDRAM; 16 MB Flash | |
可选件 | 切刀模块、剥离模块、串行接口板、RFID 模块、扩展输入/输出接口板、实时时钟 | |
电源 | 世界通用开关电源 AC100V 到240V, 50/60Hz±10% | |
功耗 | 工作状态最大:2.1A (100V) 到1.1A (240V), 额定155W ;待机状态最大:0.19A (100V) 到0.15A (240V), 13W (100V) 到22W (240V) | |
工作温度 | 直热式:0°C 到40°C (32°F 到104°F);热转印:5°C 到40°C (41°F 到104°F) | |
相对湿度 | 25% 到85% RH (非凝结状态) | |
尺寸 | 238 mm × 401.7 mm × 331.5 mm (9.4” × 15.8” × 13.1”) | |
重量 | 33.1 lb (15 kg) (不包括介质和碳带) |
if you have any questions,please messages with us we will restore to you the first tume!