
| Honeywell 7180条码扫描器性能参数 | |
| 光源 | 可视激光二极管激光,波长650nm±10nm |
| 蜂鸣器 | 7种声调或无声 |
| 指示灯 | 蓝色=激光亮,准备扫描;蓝色激光灭=解码成功;7种错误代码显示=故障诊断 |
| 系统接口 | 键盘口,RS232串口,IBM468x/469x,USB |
| 辅助接口 | RS232,外接扫描器或电子秤,EAS电子防盗 |
| 物理参数 | |
| 物理尺寸(长X宽x高) | 92mm x 152mm x 152mm |
| 重量 | 700g |
| 电学参数 | |
| 输入电压 | 12VDC±0.25 V |
| 工作功率 | 3.8W (320mA @ 12V) - 典型值,外接手持扫描仪时为4.8W(400mA @ 12v) |
| 备用功率 | 1.2W (100mA @ 12V) - 典型值 |
| 直流电源 | Class 2:12VDC @ 1.25A |
| 激光等级 | Class 1:IEC60825-1, EN60825-1 |
| 电磁兼容性 | FCC Part 15, IEC-003, EN55022 Class B |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0℃一40℃ |
| 存储温度 | -40℃一60℃ |
| 湿度 | 5%一95%相对湿度,非凝结状态 |
| 抗摔性 | 可承受1.2米的空中摔落 |
| 防尘性 | 密封能抵挡空气尘粒进入 |
| 照度 | 近4842LUX (450尺烛光) |
| 扫描参数 | |
| 扫描模式 | 全向多线(5个方向,每个方向4条平行线) |
| 扫描速度 | 每秒1800次 |
| 可识别的印刷对比度 | 最低35%的反射差 |
| 转角,仰角,偏角 | 360°, 60°, 60° |
| 解码能力 | Code 39, Code 93, Code 128, UPC/EAN/JAN, Code 2 0f 5, Code 11, Codeber, MSI Plessey, GS1 DataBar, Telepen, Trioptic |
if you have any questions,please messages with us we will restore to you the first tume!